Best goalkeeper
Ročník | Krajina | Meno | Úspešnosť | Strely |
1.Ročník | ||||
2.Ročník | ||||
3.Ročník | ||||
4.Ročník | ||||
5.Ročník | ||||
6.Ročník | ||||
7.Ročník | ||||
8.Ročník | ||||
9.Ročník | ||||
10.Ročník | ||||
11.Ročník | ||||
12.Ročník | ||||
13.Ročník | ![]() |
Henrik Lundqvist | 87.23% | 94 |
14.Ročník | ![]() |
Martin Gerber | 87.76% | 98 |
15.Ročník |
Pridaj komentár